![]() |
![]() |
| Faktúry | Objednávky | Zmluvy | ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV - FAKTÚRY |
|---|
| Číslo faktúry | Popis | Suma s DPH | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum doručenia![]() |
Dátum zverejnenia | Stiahnuť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 36/P | 247.68 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 28.01.2019 | 28.01.2019 | |
| 39 | licencia IS Cygnus 1.Q 2019 Súvisiaca zmluva:
|
904.60 € | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62, 60200 Brno | 26297850 | 28.01.2019 | 19.02.2019 | |
| 41 | nákup potravín č. obj. 39/P | 229.94 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 29.01.2019 | 29.01.2019 | |
| 42 | nákup potravín č. obj. 37/P | 708.76 € | Frape catering s.r.o. | Pekárska 7489/40A,917 01 Trnava | 44178450 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | |
| 44 | nákup potravín č. obj. 42/P | 358.08 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | |
| 45 | nákup mäsových výr. č. obj. 27/P | 1095.57 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | |
| 46 | nákup potravín č. obj. 29/P Súvisiaca zmluva:
|
426.68 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | |
| 47 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 44/P | 237.59 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 01.02.2019 | 01.02.2019 | |
| 43 | pitná voda 01/2019 | 369.25 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 49 | nákup ovocia, zeleniny č. obj.46/P | 330.59 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 04.02.2019 | 04.02.2019 | |
| 48 | služby požiarnej ochrany 01/2019 Súvisiaca zmluva:
|
80.00 € | Peter OBORIL | Chovateľská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava | 34947396 | 04.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 51 | nákup pek. výrobkov č. obj. 26/P Súvisiaca zmluva:
|
620.60 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 50 | nákup potravín č. obj. 48/P | 134.31 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 52 | nákup potravín č. obj. 49/P | 121.55 € | Gallex Trade SK s.r.o., | Košútska 1342, Sládkovičovo, 925 21 | 50737651 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 53 | nákup potravín č. obj. 50/P | 344.42 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 05.02.2019 | 05.02.2019 | |
| 56 | oprava STA č.obj.5/2019-Č. | 55.00 € | Dušan Novák | Hospodárska 82,917 01 Trnava | 30098050 | 05.02.2019 | 06.02.2019 | |
| 54 | nákup potravín č. 51/P | 214.51 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | |
| 55 | nákup potravín č. obj. 38/P Súvisiaca zmluva:
|
342.99 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 06.02.2019 | 07.02.2019 | |
| 57 | pranie, žehlenie: obj. č.04,12,20,27,42,48,63,69,79/2019 Súvisiaca zmluva:
|
670.08 € | LIKA servis s.r.o | Tomášiková 10/G, 821 04 Bratislava | 46856358 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | |
| 58 | štruktúrovanú kabeláž a elektroinštalačné práce č.obj.6/2019-Č. | 985.50 € | Michal Dekan -DELTAplus | Bratislavská 8,91702 Trnava | 37036254 | 08.02.2019 | 08.02.2018 | |
| 59 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 53/P | 392.08 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 08.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 60 | oprava služobného auta č.obj.8/2019-Č. | 188.72 € | Autoservis Béhr/Béhr spol. s.r.o. | Zavarská cesta 10/A ,91701 Trnava | 34134484 | 08.02.2019 | 08.02.2019 | |
| 63 | nákup mäsa č. obj. 43/P | 816.38 € | R.Gašparík - Mäsovýroba | Zelenečská 83,917 02 Trnava | 36282782 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | |
| 64 | nákup potravín č. obj. 56/P | 157.97 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | |
| 65 | nákup potravín č. obj. 57/P | 328.42 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | |
| 61 | nákup vajec č. obj. 45/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | |
| 66 | teplo, TUV 01/2019 | 5709.23 € | STEFE Trnava, s.r.o. | Františkánska 16, 917 32 Trnava | 36277215 | 11.02.2019 | 12.02.2019 | |
| 67 | odvoz kontajnera +pristavenie č.obj.1/2019-Č. | 81.65 € | FCC Trnava,s.r.o. | Priemyselná 5,917 02 Trnava | 31449697 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | |
| 62 | nákup zemiakov č. obj. 19/P | 128.70 € | SLOV - MART, s.r.o. | Kátlovce 342, 919 55 | 36222917 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | |
| 70 | nákup potravín č. obj. 59/P | 383.03 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | |
| školenie: Novela postupov účtovania a rozpočtovníctva Obj. číslo 01/2019-Ú |
30.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO | Trhová 2, 917 00 Trnava | 31826385 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | ||
| 71 | nákup potravín č. obj. 61/P | 235.03 € | MIKA GASTRO | Slnečna 40, Dolné Lovčice, 919 27 | 47052988 | 13.02.2019 | 19.02.2019 | |
| 72 | nákup potravín č. obj. 40/P Súvisiaca zmluva:
|
674.62 € | Penam a.s. | Štúrová 74/138,949 35 Nitra | 36283576 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | |
| 73 | nákup potravín č. obj. 62/P | 230.74 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | |
| 75 | oprava drtičky č. obj. 63/P | 222.90 € | Miroslav Prvý-RSP | Zigmundíková 458,922 05 Chtenica | 40197131 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | |
| 74 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 64/P | 198.64 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | |
| 83 | nákup potravín č. obj. 65/P | 334.25 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | |
| 82 | nákup potravín č. obj. 66/P | 111.82 € | MIKA GASTRO | Slnečna 40, Dolné Lovčice, 919 27 | 47052988 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | |
| 76 | nákup ml. výrobkov 47/P Súvisiaca zmluva:
|
361.63 € | Milsy a.s. | Partizánska 224/B,957 01 Bánovce n/Bebravou | 31412572 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | |
| 81 | čistiace prostriedky č.obj.9/2019-Č. Súvisiaca zmluva:
|
1103.93 € | Tatrachema v.d. | Bulharská 40,917 02 Trnava | 31434193 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | |
| 85 | nákup potravín č. obj. 67/P | 309.25 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | |
| 79 | nákup vajec č. obj. 60/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | |
| 77 | vyúčtovanie elektrickej energie 01/2019 Súvisiaca zmluva:
|
1092.05 € | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 | 46113177 | 18.02.2019 | 18.02.2019 | |
| 80 | polyuretánové kolečká 10x na vzík na stravu č.obj.10/2019-Č. | 85.20 € | B2B Partner,s.r.o. | Šulekova 2,811 06 Bratislava | 44413467 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | |
| 78 | nákup vajec č. obj. 52/P | 68.40 € | Biogal a.s. | Družtevná 89,919 51 Špačince | 31416985 | 18.02.2019 | 20.02.2019 | |
| 142 | školenie | 406.00 € | Regionálne vzdelávacie centrum Martin | Vajanského námestie 1, 03601 Martin | 31938434 | 18.02.2019 | 13.03.2019 | |
| 87 | nákup potravín č. obj. 69/P | 553.39 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 19.02.2019 | 19.02.2019 | |
| 88 | nákup potravín č. obj. 70/P | 122.53 € | Bohuš Šesták s.r.o. | Priemysená 830/8,92401 Galanta | 44240104 | 19.02.2019 | 19.02.2019 | |
| 89 | nákup potravín č. obj. 72/P | 204.06 € | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71 ,915 01 Nové Mesto/Váhom | 34152199 | 21.02.2019 | 21.02.2019 | |
| 90 | nákup ovocia, zeleniny č. obj. 73/P | 149.94 € | Ľ.Križanová -Veľkoobchod OZ | Coburgova 84,91702 Trnava | 43555811 | 21.02.2019 | 21.02.2019 |